의회사무과
> HOME > 의회소개 > 의회사무과
의회사무과은 의회사무과장을 비롯하여 20명의 직원을 두고 있으며 운영전문위원을 비롯하여 3명의 전문위원과 의정팀장,의사팀장을 두고 있습니다.
의회사무과 담당업무
구분 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
의회사무과장 | 사무과장 | 임경우 | 의회사무과 전반에 관한 사항 | 379-3036 |
전문위원실 | 전문위원 | 박병길 | 운영위원회 소관업무 | 379-3885 |
전문위원 | 주향숙 | 총무위원회 소관업무 | 379-3896 | |
전문위원 | 김대옥 | 산업건설위원회 소관업무 | 379-3897 | |
주무관 | 문선영 | 운영위원회 속기록 | 379-3899 | |
주무관 | 서윤복 | 산업건설위원회 속기록 | 379-3892 | |
주무관 | 조성애 | 총무위원회 속기록 | 379-3893 | |
의정팀 | 의정팀장 | 류해진 | 의정업무 전반 | 379-3894 |
주무관 | 차길석 | 의장수행 | 379-3884 | |
주무관 | 임미리 | 일반서무 | 379-3886 | |
주무관 | 구미복 | 회계업무 | 379-3887 | |
주무관 | 조상민 | 의정활동 1호차량 운영관리 | 379-3895 | |
주무관 | 강현성 | 의정활동 2호차량 운영관리 | 379-3895 | |
주무관 | 홍규선 | 의정홍보 | 379-3888 | |
주무관 | 신선임 | 의장ㆍ부의장실 업무지원 | 379-3881~3 | |
주무관 | 김효심 | 의원실 업무지원 | 379-3888 | |
의사팀 | 의사팀장 | 조미화 | 의회 기본운영 업무 전반 | 379-3890 |
주무관 | 김지효 | 의안관리 | 379-3891 | |
주무관 | 이찬우 | 의원간담회 및 홈페이지관리 | 379-3891 | |
주무관 | 이지혜 | 의원실 업무지원 | 379-3888 |
의회사무과 구성
계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 사무원 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | 6 |