<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="template.xsl"?>
<assem>
	<head>
		<count line="1" cnt="279" type="1">제279회(임시회)</count>
		<title commite="Y005" line="2">예산결산특별위원회회의록</title>
		<sort cnt="2" line="3" type="3">제2호</sort>
		<date date="20260326" line="4">일시 : 2026년 3월 26일(목) 10시 03분</date>
		<place line="5">장소 : 소회의실</place>
		<purpose title="의사일정(제3차 회의)" line="6">
			<item idx="1" line="7">1. 2026년도 제1회 추가경정 예산안 심사의 건</item>
			<item idx="2" line="8">- 관광체육실</item>
			<item idx="3" line="9">- 계수조정 등</item>
		</purpose>
		<matter line="10" title="심사된 안건">
			<item idx="1" type="255" line="11">1. 2026년도 제1회 추가경정 예산안 심사의 건</item>
			<item idx="2" type="255" line="12">- 관광체육실</item>
			<item idx="3" type="255" line="13">- 계수조정 등</item>
		</matter>
	</head>
	<body>
		<sttime line="14" value="1003">(10시 03분 개회)</sttime>
		<data idx="0">
			<name sprofile="344" line="15">○ 예산결산특별위원회 위원장  강재홍</name>
			<text align="0" line="16">의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 성원이 되었으므로 제277회 화순군의회 제2차 정례회 회기 중 예산결산특별위원회 제3차 회의 개회를 선포합니다.  (의사봉 3타)</text>
			<text align="0" line="17">오늘 회의는 본 위원회로 회부된 2026년도 제1회 추가경정 예산안을 심사하기 위하여 소집하게 되었습니다. 위원 여러분의 깊이 있는 심사를 부탁드립니다.</text>
		</data>
		<data idx="1">
			<title link="1" line="18">1. 2026년도 제1회 추가경정 예산안 심사의 건</title>
			<name sprofile="344" line="19">○ 예산결산특별위원회 위원장  강재홍</name>
			<text align="0" line="20">의사일정 제1항, 2026년도 제1회 추가경정 예산안 심사의 건을 상정합니다.  (의사봉 3타)</text>
			<text align="0" line="21">2026년도 제1회 추가경정 예산안 심사는 각 상임위원회에서 예비심사한 결과를 보고한 후 전문위원의 검토결과 보고와 관광체육실장으로부터 삭감된 예산안에 대하여 세부설명을 들은 후 질의답변 및 계수조정 순으로 진행토록 하겠습니다.</text>
			<text align="0" line="22">먼저 류종옥 의회운영위원장님 나오셔서 의회운영위원회에서 예비심사한 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.</text>
			<name sprofile="348" line="23">○ 의회운영위원회 위원장  류종옥</name>
			<text align="0" line="24">의회운영위원회 위원장 류종옥 입니다.</text>
			<text align="0" line="25">본 위원회 소관 2026년도 제1회 추가경정 예산안에 대하여 예비심사한 결과를 보고 드리겠습니다.</text>
			<text align="0" line="26">이번 2026년도 제1회 추가경정 예산안 심사를 위하여 의회사무과장으로부터 예산안에 대한 세부설명을 청취한 후 질의답변과 계수조정 순으로 진행하였습니다.</text>
			<text align="0" line="27">예산안 심사결과 의회사무과 예산안은 의사운영 지원 등 2,590만 원이 증액된 15억 1,868만 9,000원으로 원안가결 하였습니다.</text>
			<text align="0" line="28">기타 자세한 사항은 배부하여 드린 보고서를 참고하여 주시기 바라며, 이상으로 의회운영위원회 소관 2026년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 예비심사 결과 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.</text>
			<name sprofile="344" line="29">○ 예산결산특별위원회 위원장  강재홍</name>
			<text align="0" line="30">네, 수고하셨습니다.</text>
			<text align="0" line="31">다음은 총무위 결과보고에 오늘 출석이 요구된 관계공무원 중 조미화 인구청년정책과장의 출장으로 서봉섭 가족정책실장이, 이미경 바이오백신담당관의 장기재직휴가로 박용희 지역경제과장이 대리답변토록 하겠다는 통보가 있었음을 알려드리겠습니다.</text>
			<text align="0" line="32">다음은 정연지 간사님 나오셔서 총무위원회에서 예비심사한 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.</text>
			<name sprofile="350" line="33">○ 총무위원회 간사  정연지</name>
			<text align="0" line="34">총무위원회 간사 정연지입니다.</text>
			<text align="0" line="35">2026년도 제1회 추가경정 예산안 중 본 위원회 소관 예산안에 대하여 예비심사한 결과를 보고드리겠습니다.</text>
			<text align="0" line="36">2026년도 제1회 추가경정 예산안 심사를 위하여 해당 부서장으로부터 예산안에 대한 세부 설명을 청취한 후 질의 답변과 계수조정 순으로 진행한 결과 2026년도 제1회 추가경정 예산안 중 일반회계 세입 예산안 및 기타 특별회계 세입·세출 예산안은 원안가결하고, 일반회계 세출 예산안 중 화순 낙화놀이 축제 1건에 대하여 7,000만 원을 삭감하여 수정가결 하였습니다.</text>
			<text align="0" line="37">기타 자세한 사항은 배부하여 드린 유인물을 참고하여 주시기 바라며 이상으로 총무위원회 소관 2026년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 예비심사 결과 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.</text>
			<name sprofile="344" line="38">○ 예산결산특별위원회 위원장  강재홍</name>
			<text align="0" line="39">네, 수고하셨습니다.</text>
			<text align="0" line="40">다음은 조세현 산업?건설위원장님 나오셔서 산업·건설위원회에서 예비심사한 결과를 보고해 주시기 바랍니다.</text>
			<name sprofile="352" line="41">○ 산업·건설위원회 위원장  조세현</name>
			<text align="0" line="42">산업·건설위원회 위원장 조세현입니다.</text>
			<text align="0" line="43">2026년도 제1회 추가경정 예산안 중 본 위원회 소관 예산안에 대하여 예비심사한 결과를 보고드리겠습니다.</text>
			<text align="0" line="44">2026년도 제1회 추가경정 예산안 심사를 위하여 해당 부서장으로부터 예산안에 대한 세부 설명을 청취한 후 질의답변과 계수조정 순으로 진행한 결과 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안을 원안가결 하였습니다.</text>
			<text align="0" line="45">기타 자세한 사항은 배부하여 드린 유인물을 참고하여 주시기 바라며 이상으로 산업·건설위원회 소관 2026년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 예비심사 결과 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.</text>
			<name sprofile="344" line="46">○ 예산결산특별위원회 위원장  강재홍</name>
			<text align="0" line="47">네, 수고하셨습니다.</text>
			<text align="0" line="48">다음은 류해진 전문위원님 나오셔서 검토한 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.</text>
			<name sprofile="0" line="49">○ 전문위원  류해진</name>
			<text align="0" line="50">전문위원 류해진입니다.</text>
			<text align="0" line="51">2026년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 검토 결과를 보고 드리겠습니다.</text>
			<text align="0" line="52">금번 추경예산안 총 규모는 7.912억 2,400만 원으로 기정액 대비 711억 6,700만 원이 증가하였습니다. 이 중 일반회계는 647억 5,200만 원이 증가한 7,107억 800만 원이며 특별회계는 64억 1,500만 원이 증가한 805억 1,600만 원입니다. 세입은 이전재원 중심으로 증가하여 지방교부세는 322억 9,500만 원, 보조금은 220억 7,000만 원, 시군조정교부금은 5억 3,000만 원이 증가하였습니다. 자체재원인 지방세수입과 세외수입을 합한 증가액은 13억 1,000만 원입니다. 전년도 세출 정산에 따른 잉여금 등이 포함된 보전수입 등 내부거래는 149억 6,200만 원이 증가하였습니다.</text>
			<text align="0" line="53">다음은 세출예산안입니다.</text>
			<text align="0" line="54">기능별 세출예산안은 농림해양수산 분야가 227억 8,600만 원으로 가장 많이 증액되었으며, 교통 및 물류 분야 106억 7,200만 원, 환경 분야 95억 5,800만 원, 산업·에너지 분야 80억 200만 원 순으로 증액되었습니다. 조직별로는 건설교통실이 204억 600만 원이 증가하여 가장 큰 증가 폭을 보였으며 농업정책과 113억 9,700만 원, 지역경제과 102억 8,500만 원, 상하수도사업소 57억 8,000만 원 순으로 증가하였습니다. 폐광지역진흥사업소는 폐광 기금사업 예산을 사업추진 부서로 이관함에 따라 37억 6,000만 원이 감소하였습니다. 경비의 성격에 따라 분류되는 성질별 세출예산은 물건비와 경상이전, 자본지출이 대부분의 증가액을 차지하고 있습니다. 5억 원 이상 신규사업은 5개 사업으로 세청교보수보강사업 7억 원, 농업에너지이용효율화사업 6억 1,000만 원, 동구리호수공원 어린이놀이터 조성 10억 원, 나주화순광역자원화시설 운영비 5억 원, 한천면 금전리 지방상수도 확충사업 5억 5,000만 원이며, 1억 원 이상 사업 중 예산이 전액 삭감된 사업은 5개 사업으로 가축재해보험 가입지원 1억 원, 조사료생산용 사일리지 제조지원 1억 700만 원, GAP 위생시설 보완 지원 1억 8,000만 원, 사업주체 변경에 따른 전기버스 보급사업 6억 9,600만 원, 농촌폐기물종합처리시설 리모델링 사업 1억 원이 전액 삭감되었습니다. 이번 1회 추경 후 국도비 보조사업에 대한 군비 미매칭 예산은 67개 사업에 792억 2,000만 원가량으로 파악되었습니다.</text>
			<text align="0" line="55">종합 검토의견입니다. 이번 추경안은 국·도비 보조사업의 변경·확정사항 반영, 인건비 등 필수경비 보완, 현안사업 추진을 위한 재원 조정 등 전반적으로 민선 8기 재정 운용의 연속성과 책임성을 확보하고 주요 사업이 계획대로 추진될 수 있도록 필요 최소한의 범위에서 편성된 것으로 보입니다. 다만, 일부 사업에서 예산 중복편성으로 인해 이번 추경에서 삭감한 사례가 나타났으며 편성목 착오에 따른 목 변경 사례가 다수 있었습니다. 또 부족재원 충당을 위해 본예산에 편성되었던 사업비의 일부 또는 전부를 삭감한 사례도 있습니다. 주요 정책사업 예산의 변경, 조정이 이렇게 빈번하면 사업추진의 일관성을 저해할 뿐만 아니라 군정에 대한 신뢰도를 떨어뜨릴 우려가 있습니다. 향후 예산편성 시 사업의 필요성과 우선순위, 집행시기 등을 보다 면밀히 검토하고, 편성단계에서부터 세부사업 및 편성목의 적정성을 충분히 점검하여 추경 편성의 불가피성을 제외한 잦은 조정을 최소화할 필요가 있다고 보여집니다. 이상으로 검토 보고를 마치겠습니다.</text>
			<text align="0" line="56">감사합니다.</text>
			<name sprofile="344" line="57">○ 예산결산특별위원회 위원장  강재홍</name>
			<text align="0" line="58">네, 수고하셨습니다.</text>
			<text align="0" line="59">다음은 관광체육실장님 나오셔서 삭감된 예산안에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.</text>
		</data>
		<data idx="2">
			<title link="2" line="60">- 관광체육실</title>
			<name sprofile="0" line="61">○ 관광체육실장  조형채</name>
			<text align="0" line="62">관광체육실장 조형채입니다.</text>
			<text align="0" line="63">관광체육실 소관 2026년 제1회 추가경정 예산 삭감액은 1건에 7,000만 원으로 예산서 113페이지, 화순낙화놀이 축제 예산입니다. 전통놀이인 낙화놀이를 재구현하여 전통문화와 현대가 어우러진 지역축제를 개최함으로써 관광객 방문을 유도하는 기회로 활용하고자 예산반영을 요청하였습니다. 젊은층을 대상으로 한 특색있는 컨텐츠로 관광마케팅을 추진해볼 계획이었으나 예상되는 안전상 문제에 대한 대책 마련 및 전문적으로 추진할 수 있는 역량과 전문조직을 갖춘 후 추진하겠으니 적극 협조 부탁 드리며, 위원님들의 의견을 존중하여 삭감안을 수용하겠습니다. 감사합니다.</text>
			<name sprofile="344" line="64">○ 예산결산특별위원회 위원장  강재홍</name>
			<text align="0" line="65">관광체육실 소관 예산안에 대하여 질의하실 위원 계십니까?</text>
			<text align="0" line="66">&lt;“없습니다.” 하는 위원 있음&gt;</text>
			<text align="0" line="67">더 질의하실 위원이 없으면 관광체육실 소관 예산안에 대하여 질의 종결을 선포하겠습니다.  (의사봉 3타)</text>
			<text align="0" line="68">관광체육실장님, 수고하셨습니다.</text>
			<text align="0" line="69">지금부터는 2026년도 제1회 추가경정 예산안의 세부적인 심사를 실시하도록 하겠습니다.</text>
			<text align="0" line="70">그러면 계수조정을 위해 잠시 정회를 선포합니다.  (의사봉 3타)</text>
			<time line="71">(10시 14분 정회)</time>
			<time line="72">(10시 25분 속개)</time>
		</data>
		<data idx="3">
			<title link="3" line="73">- 계수조정 등</title>
			<name sprofile="344" line="74">○ 예산결산특별위원회 위원장  강재홍</name>
			<text align="0" line="75">성원이 되었으므로 회의 속개를 선포합니다.  (의사봉 3타)</text>
			<text align="0" line="76">위원 여러분이 심사한 결과 2026년도 제1회 추가경정 예산안에 대하여 일반회계 세입예산 및 특별회계 세입·세출 예산안을 집행부에서 제출한 안대로 원안 의결하고 일반회계 세출예산 중 관광체육실 소관 낙화놀이 축제 1건에 대하여 7,000만 원을 삭감하여 삭감된 예산은 예비비로 편성하도록 수정의결코자 하는데 이의 있습니까?</text>
			<text align="0" line="77">&lt;“없습니다.” 하는 위원 있음&gt;</text>
			<text align="0" line="78">이의 없으므로 의사일정 제1항, 2026년도 제1회 추가경정 예산안이 심사한 결과대로 수정가결 되었음을 선포합니다.  (의사봉 3타)</text>
			<text align="0" line="79">위원 여러분, 수고하셨습니다.</text>
			<text align="0" line="80">오늘 심의 의결한 안건에 대하여 경미한 자구수정은 본 위원장에 위임하여 주시면 감사하겠습니다.</text>
			<text align="0" line="81">이상으로 제279회 화순군의회 임시회 회기 중 예산결산특별위원회 제2차 회의 산회를 선포합니다.  (의사봉 3타)</text>
		</data>
		<edtime line="82" value="1027">(10시 27분 산회)</edtime>
	</body>
	<tail>
		<member line="83" title="○ 출석위원 (9명)">
			<name line="84" profile="344">위원장 강재홍</name>
			<name line="85" profile="346">간사 김지숙</name>
			<name line="86" profile="353">위원 하성동</name>
			<name line="87" profile="348">위원 류종옥</name>
			<name line="88" profile="345">위원 김석봉</name>
			<name line="89" profile="352">위원 조세현</name>
			<name line="90" profile="347">위원 류영길</name>
			<name line="91" profile="350">위원 정연지</name>
			<name line="92" profile="351">위원 조명순</name>
		</member>
		<data title="○ 참석공무원 (7명)" line="93">
			<text line="94">의회사무과장 최광선,  의회운영위원회 전문위원 류해진,</text>
			<text line="95">총무위원회 전문위원 조현주,  산업·건설위원회 전문위원 김승호,</text>
			<text line="96">의회행정팀장 김영회,  의사운영팀장 구미복,  정책지원팀장 고강</text>
		</data>
		<data title="○ 출석공무원 (25명)" line="97">
			<text line="98">기획감사실장 김승오,  관광체육실장 조형채,  건설교통실장 박종옥,</text>
			<text line="99">가족정책실장 서봉섭,  홍보소통담당관 윤재관,  주민안전과장 조영균,</text>
			<text line="100">지역경제과장 박용희,  행복민원과장 이명환,  인허가과장 박민종,</text>
			<text line="101">자치행정과장 주창현,  재무과장 구현진,  사회복지과장 허선심,</text>
			<text line="102">통합돌봄과장 양보남,  문화예술과장 이정석,  농업정책과장 최인환,</text>
			<text line="103">농촌활력과장 안진환,  산림과장 김두환,  환경과장 민영애,</text>
			<text line="104">도시과장 방상열,  보건소장 박미라,  농업기술센터소장 최은순,</text>
			<text line="105">상하수도사업소장 이현석,  시설관리사업소장 이맹우,</text>
			<text line="106">고인돌사업소장 최기운,  폐광지역진흥사업소장 이영문</text>
		</data>
	</tail>
</assem>
