<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="template.xsl"?>
<assem>
	<head>
		<count line="1" cnt="279" type="1">제279회(임시회)</count>
		<title commite="S017" line="2">산업ㆍ건설위원회회의록</title>
		<sort cnt="3" line="3" type="3">제3호</sort>
		<date date="20260320" line="4">일시 : 2026년 3월 20일(금) 10시 02분</date>
		<place line="5">장소 : 산업·건설위원회 회의실</place>
		<purpose title="의사일정(제3차 회의)" line="6">
			<item idx="1" line="7">1. 2026년도 제1회 추가경정 예산안 예비심사의 건</item>
			<item idx="2" line="8">- 농업정책과</item>
			<item idx="3" line="9">- 농촌활력과</item>
			<item idx="4" line="10">- 산  림  과</item>
		</purpose>
		<matter line="11" title="심사된 안건">
			<item idx="1" type="255" line="12">1. 2026년도 제1회 추가경정 예산안 예비심사의 건</item>
			<item idx="2" type="255" line="13">- 농업정책과</item>
			<item idx="3" type="255" line="14">- 농촌활력과</item>
			<item idx="4" type="255" line="15">- 산  림  과</item>
		</matter>
	</head>
	<body>
		<sttime line="16" value="1002">(10시 02분 개회)</sttime>
		<data idx="0">
			<name sprofile="352" line="17">○ 위원장  조세현</name>
			<text align="0" line="18">의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 성원이 되었으므로 제279회 화순군의회 임시회 회기 중 산업건설위원회 제3차 회의 개회를 선포합니다.  (의사봉 3타)</text>
			<text align="0" line="19">오늘 회의는 본 위원회로 회부된 2026년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 예비심사를 위하여 소집하게 되었습니다. 위원 여러분의 깊이 있는 심사를 부탁드립니다.</text>
		</data>
		<data idx="1">
			<title link="1" line="20">1. 2026년도 제1회 추가경정 예산안 예비심사의 건</title>
			<name sprofile="352" line="21">○ 위원장  조세현</name>
			<text align="0" line="22">의사일정 제1항, 산업건설위원회 소관 2026년도 제1회 추가경정 예산안 예비심사의 건을 상정합니다.  (의사봉 3타)</text>
			<text align="0" line="23">오늘은 농업정책과, 농촌활력과, 산림과 순으로 세부설명을 청취한 후 질의하도록 하겠습니다.</text>
			<text align="0" line="24">먼저 농업정책과장님 나오셔서 소관 예산안에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.</text>
		</data>
		<data idx="2">
			<title link="2" line="25">- 농업정책과</title>
			<name sprofile="0" line="26">○ 농업정책과장  최인환</name>
			<text align="0" line="27">안녕하십니까? 농업정책과장 최인환입니다. 농업정책과 소관 2026년도 제1회 추가경정예산안에 대해 설명드리겠습니다.</text>
			<text align="0" line="28">218쪽입니다. 이번 추경 예산은 본예산 대비 100억 9,400만 원이 증가한 583억 6,300만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="29">위원님들께서 양해해 주시면 총 187개 사업 중에서 본예산 대비 5,000만 원 이상 증액된 계속사업과 3,000만 원 이상 신규사업 위주로 설명드리겠습니다.</text>
			<text align="0" line="30">먼저 219쪽입니다. 농어민 공익수당 지원 9억 5,700만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="31">다음 220쪽, 화순군 농업인 한마음대회 5,000만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="32">다음 225쪽입니다. 토양개량제 공급 5,100만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="33">다음 227쪽입니다. 들녘경영체 교육컨설팅 지원 7,700만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="34">다음 228쪽 농산물 생산비 절감 지원 5,000만 원, 다목적 소형농기계 지원 5,700만 원을 각각 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="35">다음 229쪽입니다. 벼 경영안정 대책비 지원 10억 7,300만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="36">다음 235쪽입니다. 원예 생산기반 활력화사업 2억 2,000만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="37">다음은 237쪽입니다. 지역특화작목 콩 육성지원 4억 1,100만 원, 저온유통체계구축 6,600만 원을 각각 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="38">다음 238쪽 농업분야 에너지 절감시설 지원 8,300만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="39">다음 239쪽 시설원예 환경개선 지원 2억 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="40">다음 240쪽, 고온 스트레스 완화제 지원 7,900만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="41">다음 241쪽 사료 구매자금 이자 지원 6,200만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="42">다음 242쪽, 축산인 한마음 대회 5,000만 원, 한우브랜드 육성 지원 5,000만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="43">다음 244쪽입니다. 중간 가축분뇨 퇴액비 자원화 지원 6,000만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="44">다음 247쪽입니다. 학교 우유급식 지원 9,100만 원, 25년 군비 미매칭분으로 가축분뇨 이용촉진 지원 8,100만 원을 각각 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="45">다음은 248쪽 조사료 생산용 사일리지 제조 지원 4억 4,800만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="46">다음 249쪽 조사료 생산용 종자구입 지원 1억 4,000만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="47">다음 253쪽입니다. 거점소독시설 근무자 인건비 1억 2,800만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="48">다음은 255쪽입니다. 소 구제역 백신접종 확대 지원 5,200만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="49">다음은 256쪽 방역인프라 설치 지원 1억 2,300만 원, 양돈농가 방역시설 지원 7,200만 원을 각각 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="50">다음은 260쪽입니다. 축산농가 구충제 지원 5,000만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="51">다음 261쪽 개 식용종식 전폐업 지원 4억 5,500만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="52">다음 263쪽입니다. 춘란 우량종묘 지원 5,600만 원, 한국난 재배온실 지원 1억 7,500만 원을 계상하였습니다. 국도비사업 집행잔액 반환금 67건, 1억 9,200만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="53">다음은 359쪽입니다. 359쪽 농수산진흥기금운영관리 특별회계입니다.</text>
			<text align="0" line="54">먼저, 세입예산입니다. 2025년 정산 결과를 반영하여 민간융자금 회수 이자 수입 880만 원을 삭감하고, 순세계잉여금 12억 8,300만 원, 융자 상환금 2,700만 원을 계상하여 총 13억 200만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="55">마지막으로 360쪽, 세출예산입니다. 농어촌진흥기금 융자 사업비 13억 200만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="56">이상으로 농업정책과 소관 2026년도 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.</text>
			<name sprofile="352" line="57">○ 위원장  조세현</name>
			<text align="0" line="58">다음은 질의하실 차례입니다. 농업정책과장님은 앞자리에 앉으셔서 질의에 답변하여 주시기 바랍니다.</text>
			<text align="0" line="59">농업정책과 소관 예산안에 대하여 질의하실 위원 계십니까?</text>
			<text align="0" line="60">(류영길 위원 거수)</text>
			<text align="0" line="61">네, 류영길 위원님.</text>
			<name sprofile="347" line="62">○ 위원  류영길</name>
			<text align="0" line="63">네, 과장님. 보고하시느라 고생하셨습니다.</text>
			<text align="0" line="64">예산서를 쭉 보니까 우리 지금 1회 추경에 세부내역에 보면 군비 미편성분 2회 추경 편성 예정이라는 곳이 있어요? 근데 이 금액이 만만치 않거든요?</text>
			<text align="0" line="65">2회 때, 대충 얼마나 되는지 지금 계산 뽑아보셨습니까?</text>
			<text align="0" line="66">마이크 켜시고.</text>
			<name sprofile="0" line="67">○ 농업정책과장  최인환</name>
			<text align="0" line="68">저희가 2회 추경 예산액을 아직 산출은 안해봤지만, 저희가 1회 추경 때 130억 정도를 올렸다가 340억이, 이렇게 아니 34억만 이렇게 반영이 됐기 때문에 나머지 부분들이 그 정도 될 걸로 지금 예상을 하고 있습니다.</text>
			<name sprofile="347" line="69">○ 위원  류영길</name>
			<text align="0" line="70">대략봐도 100억 정도는 2회 추경에 확보를 하셔야 하는 부분이에요.</text>
			<text align="0" line="71">근데 이게 꼭 필요 경비들이 거의 우리 국도비는 이미 다 서있고, 군비 부담금만 지금 못하고 있는 부분들이지 않습니까.</text>
			<name sprofile="0" line="72">○ 농업정책과장  최인환</name>
			<text align="0" line="73">네, 그런 사업들이 있습니다.</text>
			<name sprofile="347" line="74">○ 위원  류영길</name>
			<text align="0" line="75">이것들을 잘 계획을 맞춰서 농가들한테 불편을 드리면 안 될 것 같아요.</text>
			<name sprofile="0" line="76">○ 농업정책과장  최인환</name>
			<text align="0" line="77">네.</text>
			<name sprofile="347" line="78">○ 위원  류영길</name>
			<text align="0" line="79">보조사업들이 주로 많이 있고 하는데.</text>
			<name sprofile="0" line="80">○ 농업정책과장  최인환</name>
			<text align="0" line="81">그렇게 하겠습니다. 국도비 매칭분은 더더구나 중요한 사업이라 반듯이 반영이 돼야 될 것 같습니다.</text>
			<name sprofile="347" line="82">○ 위원  류영길</name>
			<text align="0" line="83">네, 지금 우리 농촌, 농업농촌에 우리 예산이 적지 않은 예산이 들어가고 있기는 하나 지금 뭐 작년부터 조금 우리 군비가 부담액이 줄어드는 바람에 좀 힘들어하시고 계시거든요?</text>
			<name sprofile="0" line="84">○ 농업정책과장  최인환</name>
			<text align="0" line="85">네.</text>
			<name sprofile="347" line="86">○ 위원  류영길</name>
			<text align="0" line="87">그런 부분들 지금 추경에 한다라고 여기에 보고서 내용에 나와 있으니까, 미뤄두지 마시고 지금부터라도 잘 준비를 하셔가지고 차질이 없도록 좀 해주시기 바랍니다.</text>
			<name sprofile="0" line="88">○ 농업정책과장  최인환</name>
			<text align="0" line="89">네, 그렇게 하겠습니다.</text>
			<name sprofile="347" line="90">○ 위원  류영길</name>
			<text align="0" line="91">이상입니다.</text>
			<name sprofile="352" line="92">○ 위원장  조세현</name>
			<text align="0" line="93">더 질의하실 위원 계십니까?</text>
			<text align="0" line="94">&lt;“없습니다.” 하는 위원 있음&gt;</text>
			<text align="0" line="95">질의하실 위원이 없으면 농업정책과 소관 예산안에 대하여 질의 종결을 선포합니다.  (의사봉 3타)</text>
			<text align="0" line="96">농업정책과장님 수고하셨습니다.</text>
			<text align="0" line="97">다음은 농촌활력과 소관 심사를 위해 잠시 정회를 선포합니다.  (의사봉 3타)</text>
			<time line="98">(10시 11분 정회)</time>
			<time line="99">(10시 13분 속개)</time>
			<name sprofile="352" line="100">○ 위원장  조세현</name>
			<text align="0" line="101">의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 성원이 되었으므로 회의 속개를 선포합니다.  (의사봉 3타)</text>
			<text align="0" line="102">다음은 농촌활력과장님 나오셔서 소관 예산안에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.</text>
		</data>
		<data idx="3">
			<title link="3" line="103">- 농촌활력과</title>
			<name sprofile="0" line="104">○ 농촌활력과장  안진환</name>
			<text align="0" line="105">안녕하십니까? 농촌활력과장 안진환입니다. 농촌활력과 소관 2026년 제1회 추가경정예산에 대해 설명 드리겠습니다.</text>
			<text align="0" line="106">농촌활력과 예산은 2026년도 제1회 추가경정예산에 25억 2,600만 원 증액 계상하여 총 314억 1,100만 원입니다.</text>
			<text align="0" line="107">위원님들이 양해하여 주신다면 1,000만 원 이상 증감 사업에 대하여 보고 드리겠습니다.</text>
			<text align="0" line="108">먼저 268쪽 공공형 계절근로 지원입니다. 공공형 계절근로자 의무가입 보험료를 지원하는 사업으로 인력 확대 운영 예정에 따라 1,000만 원 증액 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="109">아래 농어촌 쓰레기 수거지원입니다. 농어촌 지역에 방치된 쓰레기를 수거하는 국도비 사업으로 5,000만 원 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="110">하단부 농촌체험휴양마을 사무장 지원입니다. 농촌체험휴양마을 활성화를 위해 사무장 인건비를 지원하는 사업으로 3,000만 원 증액 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="111">다음 269쪽 경로당 공동급식 지원입니다. 경로당 공동급식에 필요한 친환경 쌀을 안정적으로 공급하고자 9,000만 원 증액 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="112">다음 하단 로컬푸드 농산물 포장재 지원입니다. 로컬푸드 출하농가의 경영 안정을 도모하고자 농산물 포장재를 지원하는 사업으로 도비 변경에 따라 1,000만 원 삭감하였습니다.</text>
			<text align="0" line="113">다음 270쪽 로컬푸드 출하농가 하우스 부대시설 지원입니다. 출하농가 변경에 따라 3,500만 원 삭감하였습니다.</text>
			<text align="0" line="114">다음 중간부 화순팜 운영입니다. 통신료 200만 원, 부가가치세 납부 1,000만 원, 이벤트 및 마케팅 1억 800만 원, 판매 택배비 지원 2,000만 원 등 총 1억 4,000만 원 증액 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="115">다음 271쪽 중간 생산이력번호 등록농가 택배비 지원사업입니다. 생산이력번호 등록농가의 택배비 일부를 지원하여 농산물 유통 활성화와 농가 소득 안정을 도모하고자 5,000만 원 증액 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="116">다음 건고추 포장재 지원사업입니다. 건고추 규격별 포장재를 지원하는 사업으로 3,000만 원 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="117">하단부 농특산물 TV홈쇼핑 방송 판매 지원입니다. TV홈쇼핑 판매 시 높은 수수료 부담으로 인해 지원업체 수요가 저조하여 1,200만 원 삭감하였습니다.</text>
			<text align="0" line="118">다음 272쪽 상단부 지역 방송사 활용 농특산물 판촉 지원입니다. 지역 채널 커머스 방송 제작에 필요한 비용을 지원하는 사업이나 수요업체 저조로 도비 1,400만 원 전액 삭감하였습니다.</text>
			<text align="0" line="119">다음 중간부 수산식품 클러스터 관리입니다. 수산식품 클러스터 내 오폐수처리시설 관리를 위한 용역 및 소모품 구입, 공공요금, 시설물 유지 보수 등 3개 사업에 총 2억 5,800만 원 증액 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="120">하단부 수산 가공업체 시설 개선사업입니다. 수산 가공업체에 가공설비 등을 지원하는 사업으로 도비 2,900만 원 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="121">다음 273쪽 친환경에너지 히트펌프 지원입니다. 양식어가에 에너지 절감시설을 보급하는 국비 보조사업으로 3억 8,400만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="122">다음은 수산물 소포장재 지원입니다. 수산물 소포장재 구입비를 지원하는 사업으로 도비 변경에 따라 1,500만 원 삭감 하였습니다.</text>
			<text align="0" line="123">다음은 양식수산물 재해보험료 지원입니다. 재해로 인한 경영 불안을 해소하기 위하여 보험료 일부를 지원하는 사업으로 2,000만 원 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="124">다음 274쪽 수산동물 질병예방백신 공급입니다. 수산동물 백신 및 면역증강제를 지원하는 국비 보조사업으로 6,000만 원 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="125">다음은 수출용 수산가공식품 포장재 지원입니다. 수산가공식품 수출업체에 수출용 포장재를 지원하는 도비 보조사업으로 1,200만 원 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="126">다음은 농촌자원 복합산업화 시군특화 지원사업입니다. HACCP 시설 및 체험장 신축을 지원하는 사업으로 군비 미편성분 2억 원 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="127">다음은 농산물 소형 저온저장고 지원입니다. 소형 저온저장고 설치비를 지원하는 사업으로 도비 변경에 따라 1,500만 원 감액하였습니다.</text>
			<text align="0" line="128">다음은 농식품 바우처 지원입니다. 취약계층이 국산 농산물을 구입할 수 있도록 바우처 카드를 지원하는 국도비 보조사업으로 군비 6,400만 원 증액 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="129">다음 275쪽 하단부 GAP 위생시설 보완 지원입니다. GAP 시설 위생설비를 보완하는 사업으로 국도비 미배정에 따라 1억 8,000만 원 삭감하였습니다.</text>
			<text align="0" line="130">다음 276쪽, GAP 안전성 분석입니다. GAP 인증에 필요한 잔류농약 및 중금속 등 유해물질 검사비를 지원하는 사업으로, 사무관리비 3,600만 원을 삭감하고 기타보상금으로 3,000만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="131">다음 277쪽, GAP 인증농가 수수료 지원입니다. GAP 인증심사 시 필요한 수수료 등을 지원하는 사업으로 2,600만 원 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="132">다음 물류기기 공동이용 지원사업입니다. 농산물 출하 시 물류기기 임차비용 일부를 지원하기 위해 3,700만 원 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="133">다음은 한약재 유통 지원입니다. BTL 사업으로 추진한 한약재유통지원시설에 대한 시설 임대료로 군비 1억 원 증액 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="134">다음은 278쪽 농촌마을종합개발사업입니다. 사업 완료지구 15개소의 유지관리를 위하여 관리비 등 3건에 4,000만 원 증액 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="135">다음 농촌개발 중간 조직 운영 지원입니다. 농촌활성화 통합지원센터 운영에 따른 인건비 및 운영비로 2억 4,100만 원 증액 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="136">중간부 백아면 기초생활거점 조성입니다. 농촌협약사업으로 추진 중인 백아면 기초생활거점 조성사업에 1억 5,200만 원 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="137">다음은 마을만들기 사업입니다. 2026년 사업지구 추진을 위해 7억 2,000만 원 증액 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="138">다음은 하단부 국·도비 보조금 반환입니다. 2021년 내수면 스마트 양식장 시범단지 조성사업 이자 반납 등 총 7건의 국·도비 보조금 반환을 위해 2,600만 원 증액 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="139">이상으로 농촌활력과 소관 2026년 제1회 추가경정예산에 대한 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.</text>
			<name sprofile="352" line="140">○ 위원장  조세현</name>
			<text align="0" line="141">다음은 질의하실 차례입니다. 농촌활력과장님은 앞자리에 앉으셔서 질의에 답변하여 주시기 바랍니다.</text>
			<text align="0" line="142">농촌활력과 소관 예산안에 대하여 질의하실 위원 계십니까?</text>
			<text align="0" line="143">(김석봉 위원 거수)</text>
			<text align="0" line="144">네, 김석봉 위원님.</text>
			<name sprofile="345" line="145">○ 위원  김석봉</name>
			<text align="0" line="146">네, 과장님 보고하시느라 수고하셨습니다.</text>
			<text align="0" line="147">278페이지요. 농촌개발 중간지원조직에 대해서 지금 우리 증액 사유가 2026년도 준공 예정인 공유가공센터 운영관리를 위한 위생 시설 관리 사무원 인건비 반영으로 해서 작년보다 지금 2억이 추가 됐잖아요.</text>
			<name sprofile="0" line="148">○ 농촌활력과장  안진환</name>
			<text align="0" line="149">네, 그렇습니다.</text>
			<name sprofile="345" line="150">○ 위원  김석봉</name>
			<text align="0" line="151">그래서 예산 편성을 하셔야 되겠다는거잖아요.</text>
			<name sprofile="0" line="152">○ 농촌활력과장  안진환</name>
			<text align="0" line="153">네.</text>
			<name sprofile="345" line="154">○ 위원  김석봉</name>
			<text align="0" line="155">근데 전번에 추진 업무 계획 보고 때도 제가 말씀드린 것처럼 지금 거기에 8분이 지금 다 채용됐죠?</text>
			<name sprofile="0" line="156">○ 농촌활력과장  안진환</name>
			<text align="0" line="157">지금 일부 아직 못했습니다.</text>
			<name sprofile="345" line="158">○ 위원  김석봉</name>
			<text align="0" line="159">근데 나는 여기 11개월로 잡아놓았길래, 지금 채용이 됐다는 소린데. 지금 4월인데, 그렇다 치고 문제는 거기 모든 이분들은 지금 봉급을 가져가는 이분들은 관리 책임이 없어요. 그렇죠? 어찌됐든 대표이사가 또 계시잖아요. 대표! 대표!</text>
			<name sprofile="0" line="160">○ 농촌활력과장  안진환</name>
			<text align="0" line="161">법인대표,</text>
			<name sprofile="345" line="162">○ 위원  김석봉</name>
			<text align="0" line="163">법인대표! 모든 책임은 법인대표한테 있는게 아닌가? 책임! 책임!</text>
			<name sprofile="0" line="164">○ 농촌활력과장  안진환</name>
			<text align="0" line="165">법인에서 책임을 지고 있습니다.</text>
			<name sprofile="345" line="166">○ 위원  김석봉</name>
			<text align="0" line="167">그렇죠. 법인대표는 그러면 민간인인데, 민간위탁인데, 그 민간인 법인대표 하시는 분은 허수아비다 이 말이에요. 자기 기름 넣어가지고 사무실 출근해서 도장 찍어주고, 여기 우리 농촌활력과에서도 가가 지고 그분 집에 가서 결재받고 모든 책임을 그 분한테 떠맡기는데, 권리는 주면서 대가는 없는 거예요. 지금. 그래서 이분들이 봉급을 많고 적고, 수가 많고 적고를 떠나서 전번에 추진 업무 계획 보고 때도 말씀드린 것처럼 앞으로도 대표를 누가 맡으려고 하겠냐 이 말이에요 이제. 그러면 대표 없는 법인이 계속 유지가 되겠습니까?</text>
			<text align="0" line="168">그래서 제 본 위원이 건의를 다시 드리는 것은 그 대표님의 판공비라던지 뭐 어디 조례가 없으면 조례를 만들어서라도 지금 최소 금액을 맞춰서라도 판공비 정도는 드려야 하지 않겠냐, 그래야 기름 들여서 화순까지 나오고 또 결재도 하고 그러죠.</text>
			<text align="0" line="169">책임감은 다 주면서 대가는 하나도 없으니까. 그분들의 앞으로도 계속 이제 대표가 바뀔 수도 있는데, 그분도 지금 안 할려고 그래요. 근데 어쩔 수 없이 한번 맡았으니까 임기까지는 하겠다고는 그러시는데 그분은 황당할 거 아니에요 결재할 때마다. 급여도 다 본인이 결재할건데, 본인은 아무것도 없어 지금. 모든 책임만 따르고.</text>
			<text align="0" line="170">그래서 한번 과장님이 다시 한번 조례나 뭐나 이런 것을 검토하셔가지고 앞으로 그대표한테도 어떤 판공비면 판공비, 인건비면 인건비, 어떤 상근이면 상근, 비상근이면 비상근 이걸 좀 만들어서 그분한테도 일정 부분 좀 판공비라도 줄 수 있었으면, 건의를 드려봅니다.</text>
			<name sprofile="0" line="171">○ 농촌활력과장  안진환</name>
			<text align="0" line="172">네, 저희가 검토하도록 하겠습니다.</text>
			<name sprofile="345" line="173">○ 위원  김석봉</name>
			<text align="0" line="174">그렇죠? 참고 좀 해주십시오. 이상입니다.</text>
			<name sprofile="352" line="175">○ 위원장  조세현</name>
			<text align="0" line="176">더 질의하실 위원 계십니까?</text>
			<text align="0" line="177">(강재홍 위원 거수)</text>
			<text align="0" line="178">네, 강재홍 위원님.</text>
			<name sprofile="344" line="179">○ 위원  강재홍</name>
			<text align="0" line="180">네, 과장님 보고하시느라 고생 많으셨습니다.</text>
			<text align="0" line="181">저기 수산식품 클러스터 관해서 좀 물어보고 싶은데요. 여기는 지금 몇 개 업체가 들어와져 있죠?</text>
			<name sprofile="0" line="182">○ 농촌활력과장  안진환</name>
			<text align="0" line="183">업체,</text>
			<name sprofile="344" line="184">○ 위원  강재홍</name>
			<text align="0" line="185">3개 업체 들어와져 있죠? 3개 업체 들어와져 있는데 이 오폐수 처리 시설 이거를 지금 우리 군에서 계속 이렇게 부담을 해서 가는 걸로 계약이 돼있었나요?</text>
			<name sprofile="0" line="186">○ 농촌활력과장  안진환</name>
			<text align="0" line="187">지금 유지관리는 저희가 먼저 하고요. 거기 비용은 다시 저희가 청구를 해서 받고 있습니다.</text>
			<name sprofile="344" line="188">○ 위원  강재홍</name>
			<text align="0" line="189">아 그러면 저희가 이제 이번에 보면 뭐 벨트프레스라던지 오폐수 처리장에 약품비는 저희가 먼저 예산 집행을 하고 다시 그 업체한테 돌려받는 겁니까?</text>
			<name sprofile="0" line="190">○ 농촌활력과장  안진환</name>
			<text align="0" line="191">네, 전기요금하고 똑같이 그렇게 하고 있습니다.</text>
			<name sprofile="344" line="192">○ 위원  강재홍</name>
			<text align="0" line="193">네, 알겠습니다. 이상입니다.</text>
			<name sprofile="352" line="194">○ 위원장  조세현</name>
			<text align="0" line="195">더 질의하실 위원 계십니까?</text>
			<text align="0" line="196">&lt;“없습니다.” 하는 위원 있음&gt;</text>
			<text align="0" line="197">질의하실 위원 없으시면 농촌활력과 예산에 대하여 질의 종결을 선포합니다.  (의사봉 3타)</text>
			<text align="0" line="198">농촌활력과장님 수고하셨습니다.</text>
			<text align="0" line="199">다음 산림과 소관 심사를 위해 잠시 정회를 선포합니다.  (의사봉 3타)</text>
			<time line="200">(10시 24분 정회)</time>
			<time line="201">(10시 43분 속개)</time>
			<name sprofile="352" line="202">○ 위원장  조세현</name>
			<text align="0" line="203">의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 성원이 되었으므로 회의 속개를 선포합니다.  (의사봉 3타)</text>
			<text align="0" line="204">다음은 산림과장님 나오셔서 소관 예산안에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.</text>
		</data>
		<data idx="4">
			<title link="4" line="205">- 산  림  과</title>
			<name sprofile="0" line="206">○ 산림과장  김두환</name>
			<text align="0" line="207">안녕하십니까 산림과장 김두환입니다. 산림과 소관 2026년도 제1회 추가경정 예산안에 대해 설명드리겠습니다.</text>
			<text align="0" line="208">위원님들께서 양해해 주신다면, 1,000만 원 이상 증액된 사업과 신규사업에 대해 보고드리겠습니다.</text>
			<text align="0" line="209">280쪽입니다. 산림과 소관 일반회계 예산액은 본예산 대비 28억 732만 8,000원이 증액되어 총 271억 5,154만 1,000원으로, 증액된 사업비의 대부분이 확정내시 반영에 따른 증액과 군비 매칭비 임을 먼저 말씀드립니다.</text>
			<text align="0" line="210">세부 사업 내용에 대해 보고드리겠습니다.</text>
			<text align="0" line="211">먼저 산림복지일자리사업 인건비입니다. 숲길 정비, 숲길 안내 등 양질의 산림휴양서비스를 제공하고자 숲길등산지도사 인건비 2,800만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="212">281쪽, 가로수 병해충 방제 사업입니다. 식재된 가로수를 적기에 병해충 방제를 위하여 가로수 병해충 방제비 6,000만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="213">282쪽 고인돌정원 조성사업입니다. 도곡면 효산리 일원에 지방정원을 주제별로 조성하기 위하여 6억 5,400만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="214">다음 정원 평생교육 지원사업입니다. 정원에 관심 있는 군민들이 정원을 가꾸고 즐길 수 있도록 평생학습 과정을 제공하여 정원문화 확산에 기여하고자 140만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="215">283쪽 2026년 민간정원 보완사업입니다. 방문객 편의 제공 및 정원 품질 향상을 위하여 2개소의 민간정원 보완사업을 추진하고자 도비 2,020만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="216">다음 가로숲길 풀베기 및 덩굴제거사업입니다. 쾌적하고 안전한 교통환경을 제공하고, 가로경관 개선을 위하여 1억 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="217">이어서 춘양면 석정리 영락정 소공원화 사업입니다. 영락정 주변 잡관목 제거 및 경관 수목 식재 등 영락정 소공원 조성을 위한 사업비 5,000만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="218">284쪽, 큰나무조림 사업입니다. 전라남도 교부결정 변경에 의하여 큰나무조림 사업비 국비 2,801만 3,000원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="219">조림지 풀베기 사업입니다. 조림지 내 조림목 성장에 장애가 되는 수풀 등을 제거하고자 조림지 풀베기 민간위탁금 12억 1,564만 원을 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="220">285쪽, 덩굴제거사업입니다. 조림지 내 조림목 생장에 위해가 되는 만경류 등 덩굴을 제거하기 위하여 시설비 4,906만 2,000원, 감리비 625만 원을 각각 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="221">다음, 큰나무가꾸기 사업입니다. 산림의 건강과 생산성을 증진시키고자 큰나무가꾸기 군비매칭분 시설비 5,000만 원, 감리비 250만 원을 각각 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="222">다음 어린나무가꾸기 사업입니다. 솎아베기와 풀베기 작업을 통해 조림목의 생육환경을 개선하여 숲의 생태적 기능을 강화시키고자 어린나무가꾸기 군비매칭분 시설비 4,318만원 6,000원, 감리비 255만 원을 각각 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="223">287쪽, 친환경 목재생산입니다. 목재생산에 따른 환경친화적인 입목 벌채 유도를 위한 친환경 목재수확 보상비 1,800만 원을 추가 계상하였습니다.</text>
			<text align="0" line="224">288쪽, 소나무 재선충병 방제사업입니다. 매개충인  우화기 이전 확산 차단을 위한 재선충병 긴급방제 시설비 4억 7,050만 원, 감리비 2,500만 원을 각각 계상하였습니다.</text>
